رزین دندانسازی
اسلیو جراحی ایمپلنت محصولاتی هستند که در جراحی سرجیکال گاید کاربرد دارند و در دل گاید قرار میگیرند. این اسلیو ها در ابعاد و سایز و ظاهر های متنفاوت بنا بر نوع جرلحی و کاربرد موجود میباشد
کاربرد این اسلیو ها در جراحی ایمپلنت جهت دریل کاری میباشد.
ما در شرکت آریو سلامت با تجربه ای چندین ساله در حوزه دیجیتال دندانپزشکی در خدمت شما هستیم تا با معرفی برترین محصولات این حوزه و مشاوره در خرید و راه اندازی بخش دیجیتال دندانپزشکی و دندانسازی به شما همراهان گرامی خدمات ارائه دهیم.
شما میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره و یا خرید این محصول با شماره های ۸۸۸۷۲۰۳۶ و ۰۹۱۱۳۲۵۴۸۷۷ تماس حاصل فرمایید.
اسلیو جراجی ایمپلنت دندانپزشکی دیجیتال
اسلیو جراحی ایمپلنت باعث میشوند که دریل جراحی بطور دقیق و با زاویه مناسب عمل دریل کاری را انجام دهد و همچنین باعث جلوگیری از آسیب به گاید میگردد.
از دیگر کاربرد اسلیو ها میتوان به :
- قرار دادن اسلیو توسط فیکسچر نگهدارنده، بدون نیاز به چسب
- کاربرد آسان و دقیق اسلیو در راهنمای جراحی با استفاده از ابزار nt-insertion
- طراحی اسلیو با توجه به نوع گاید مورد استفاده در جراحی که کامل با برند های مختلف کامپتیبل میباشد.
- امکان طراحی در نرم افزار های طراحی از جمله ایمپلنت استدیو
- برای آماده سازی بستر ایمپلنت جهت استفاده از دریل های جراحی
- سازگار با مجموعه جراحی ایمپلنت های مختلف
شما دندان پزشک محترم میتوانید جهت خرید و سفارش محصول با واحد بازرگانی شرکت آریو سلامت تماس حاصل فرمایید یا از طریق سایت ثبت سفارش خود را انجام دهید.
جزییات فنی:
• تیتانیوم درجه ۵ ELI
ART. NO. | SYSTEM | d | D | DD | L | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGS 16.SD4.148 | NobelBiocare® NP | Ø ۴,۱۰ mm | 4,80 mm | 5,80 mm | 4,00 mm | 4,50 mm | ★ |
SGS 16.SD5.060 | NobelBiocare® RP | Ø ۵,۰۰ mm | 6,00 mm | 7,00 mm | 4,00 mm | 5,70 mm | ★ |
SGS 16.SD6.270 | NobelBiocare® WP | Ø ۶,۲۰ mm | 7,00 mm | 8,00 mm | 4,00 mm | 6,70 mm | ★ |
SGS 16.SD3.548 | Camlog® | Ø ۳,۵۰ mm | 4,80 mm | 5,80 mm | 3,00 mm | 4,50 mm | ★ |
SGS 16.SD4.563 | Camlog® | Ø ۴,۵۰ mm | 6,00 mm | 7,00 mm | 3,00 mm | 5,70 mm | ★ |
SGS 16.SD4.560 | Ankylos®/Xive® ND | Ø ۴,۴۸ mm | 6,00 mm | 7,00 mm | 4,00 mm | 5,70 mm | ★ |
SGS 16.SD4.960 | Ankylos® WD | Ø ۴,۹۰ mm | 6,00 mm | 7,00 mm | 4,00 mm | 5,70 mm | ★ |
SGS 16.SD5.260 | Xive® WD | Ø ۵,۲۰ mm | 6,00 mm | 7,00 mm | 4,00 mm | 5,70 mm | ★ |
SGS 16.SD5.060 | Straumann | Ø ۵,۰۰ mm | 6,00 mm | 7,00 mm | 4,00 mm | 5,70 mm | ★ |
SGS 16.SD4.760 | Astra | Ø ۴,۷۰ mm | 6,00 mm | 7,00 mm | 4,00 mm | 5,70 mm | ★ |
SGS 16.SD5.770 | Astra | Ø ۵,۷۰ mm | 7,00 mm | 8,00 mm | 4,00 mm | 6,70 mm | ★ |
ART. NO. | SYSTEM | d | D | DD | L | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGS 16.PD2.032 | Pilot drill-2,0 mm | 2,00 mm | 3,20 mm | 4,20 mm | 4,00 mm | 2,90 mm | ★ |
SGS 16.PD2.232 | Pilot drill-2,2 mm | 2,20 mm | 3,20 mm | 4,20 mm | 4,00 mm | 2,90 mm | ★ |
SGS 16.PD2.332 | Pilot drill-2,3 mm | 2,35 mm | 3,20 mm | 4,20 mm | 4,00 mm | 2,90 mm | ★ |
SGS 16.PD2.848 | Pilot drill-2,8 mm Straumann | 2,80 mm | 4,80 mm | 5,80 mm | 4,00 mm | 4,50 mm | ★ |
فایل دانلودی وجود ندارد